Data 受験データ(2026年度)
学部 一般選抜 入学試験結果 【2026年度】
※合格者に、補欠合格者は含みません。
ベスト2教科 ※特待生制度対象
( )は女子の内数
| 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 40 | 91 (23) | 89 (22) | 40 (12) | 2.2 |
| 経営学部 | 40 | 110 (25) | 108 (24) | 78 (15) | 1.4 |
| 人間科学専攻 | 14 | 32 (10) | 30 (9) | 23 (9) | 1.3 |
| 児童教育専攻 | 4 | 7 (2) | 6 (2) | 2 (1) | 3.0 |
| 合 計 | 98 | 240 (60) | 233 (57) | 143 (37) | 1.6 |
英語・国語Ⅰ期 ※特待生制度対象
( )は女子の内数
| 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 30 | 47 (16) | 46 (15) | 27 (10) | 1.7 |
| 経営学部 | 30 | 62 (18) | 59 (17) | 30 (6) | 2.0 |
| 起業・事業承継コース | 若干名 (経営学部に含む) |
6 (2) | 6 (2) | 5 (2) | 1.2 |
| 人間科学専攻 | 10 | 18 (7) | 18 (7) | 12 (6) | 1.5 |
| 児童教育専攻 | 3 | 6 (3) | 5 (3) | 2 (1) | 2.5 |
| 合 計 | 73 | 139 (46) | 134 (44) | 76 (25) | 1.8 |
(募集人員は、Ⅰ期・Ⅱ期の合計)
(起業・事業承継コースの募集人員は、Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期の合計)
英語・国語Ⅱ期
( )は女子の内数
| 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 30 | 12 (1) | 11 (1) | 4 (0) | 2.8 |
| 経営学部 | 30 | 11 (2) | 11 (2) | 9 (2) | 1.2 |
| 起業・事業承継コース | 若干名 (経営学部に含む) |
0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - |
| 人間科学専攻 | 10 | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 1.0 |
| 児童教育専攻 | 3 | 3 (1) | 2 (1) | 0 (0) | - |
| 合 計 | 73 | 28 (5) | 26 (5) | 15 (3) | 1.7 |
(募集人員は、Ⅰ期・Ⅱ期の合計)
(起業・事業承継コースの募集人員は、Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期の合計)
英国数セレクト1教科
( )は女子の内数
| 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 10 | 65 (15) | 57 (13) | 14 (3) | 4.1 |
| 経営学部 | 10 | 74 (15) | 65 (13) | 51 (10) | 1.3 |
| 人間科学専攻 | 3 | 14 (4) | 14 (4) | 10 (4) | 1.4 |
| 児童教育専攻 | 若干名 | 3 (0) | 3 (0) | 1 (0) | 3.0 |
| 合 計 | 23 | 156 (34) | 139 (30) | 76 (17) | 1.8 |
小論文
( )は女子の内数
| 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 5 | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | - |
| 経営学部 | 5 | 4 (1) | 2 (0) | 2 (0) | 1.0 |
| 人間科学専攻 | 若干名 | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 1.0 |
| 児童教育専攻 | 若干名 | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | - |
| 合 計 | 10 | 10 (3) | 6 (1) | 4 (1) | 1.5 |
大学共通テスト利用Ⅰ期 2教科型 ※特待生制度対象
( )は女子の内数
| 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 20 | 46 (16) | 20 (9) | 2.3 |
| 経営学部 | 20 | 61 (17) | 43 (9) | 1.4 |
| 人間科学専攻 | 5 | 17 (8) | 11 (6) | 1.5 |
| 児童教育専攻 | 3 | 6 (5) | 3 (3) | 2.0 |
| 合 計 | 48 | 130 (46) | 77 (27) | 1.7 |
(募集人員は、2教科型・3教科型の合計)
大学共通テスト利用Ⅰ期 3教科型 ※特待生制度対象
( )は女子の内数
| 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 20 | 35 (9) | 22 (6) | 1.6 |
| 経営学部 | 20 | 37 (11) | 15 (5) | 2.5 |
| 人間科学専攻 | 5 | 12 (6) | 11 (6) | 1.1 |
| 児童教育専攻 | 3 | 2 (1) | 1 (1) | 2.0 |
| 合 計 | 48 | 86 (27) | 49 (18) | 1.8 |
(募集人員は、2教科型・3教科型の合計)
大学共通テスト利用Ⅱ期 2教科型
( )は女子の内数
| 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 5 | 12 (4) | 7 (3) | 1.7 |
| 経営学部 | 5 | 10 (3) | 7 (2) | 1.4 |
| 人間科学専攻 | 若干名 | 2 (1) | 0 (0) | - |
| 児童教育専攻 | 若干名 | 0 (0) | 0 (0) | - |
| 合 計 | 10 | 24 (8) | 14 (5) | 1.7 |
(募集人員は、2教科型・3教科型の合計)
大学共通テスト利用Ⅱ期 3教科型
( )は女子の内数
| 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 5 | 4 (0) | 1 (0) | 4.0 |
| 経営学部 | 5 | 4 (1) | 3 (1) | 1.3 |
| 人間科学専攻 | 若干名 | 2 (1) | 0 (0) | - |
| 児童教育専攻 | 若干名 | 1 (1) | 1 (1) | 1.0 |
| 合 計 | 10 | 11 (3) | 5 (2) | 2.2 |
(募集人員は、2教科型・3教科型の合計)
大学共通テスト利用Ⅲ期 2教科型
( )は女子の内数
| 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 5 | 11 (4) | 5 (2) | 2.2 |
| 経営学部 | 5 | 11 (4) | 6 (2) | 1.8 |
| 人間科学専攻 | 若干名 | 1 (0) | 1 (0) | 1.0 |
| 児童教育専攻 | 若干名 | 1 (0) | 0 (0) | - |
| 合 計 | 10 | 24 (8) | 12 (4) | 2.0 |
(募集人員は、2教科型・3教科型の合計)
大学共通テスト利用Ⅲ期 3教科型
( )は女子の内数
| 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 5 | 11 (4) | 5 (2) | 2.2 |
| 経営学部 | 5 | 11 (4) | 6 (2) | 1.8 |
| 人間科学専攻 | 若干名 | 1 (0) | 1 (0) | 1.0 |
| 児童教育専攻 | 若干名 | 1 (0) | 0 (0) | - |
| 合 計 | 10 | 24 (8) | 12 (4) | 2.0 |
(募集人員は、2教科型・3教科型の合計)
学部 学校推薦型選抜(公募制)入学試験結果【2025年度】
公募制(全2回)
( )は女子の内数
| 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 10 | 6 (0) | 6 (0) | 6 (0) | 1.0 |
| 経営学部 | 10 | 2 (1) | 2 (1) | 1 (1) | 2.0 |
| 起業・事業承継コース | 20名前後 (経営学部に含む) |
1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1.0 |
| 人間科学専攻 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - |
| 児童教育専攻 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - |
| 合 計 | 28 | 9 (2) | 9 (2) | 8 (1) | 1.1 |
(起業・事業承継コースの募集人員は、学校推薦型選抜 公募制と総合型選抜の合計)
総合型選抜(全6回)
( )は女子の内数
| 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 65 | 72 (19) | 71 (19) | 71 (19) | 1.0 |
| 経営学部 | 65 | 78 (13) | 77 (13) | 68 (12) | 1.1 |
| 起業・事業承継コース | 20名前後 (経営学部に含む) |
13 (2) | 13 (2) | 9 (1) | 1.4 |
| 人間科学専攻 | 23 | 45 (18) | 45 (18) | 44 (18) | 1.0 |
| 児童教育専攻 | 5 | 7 (1) | 7 (1) | 7 (1) | 1.0 |
| 合 計 | 158 | 215 (53) | 213 (53) | 199 (51) | 1.1 |
(起業・事業承継コースの募集人員は、学校推薦型選抜 公募制と総合型選抜の合計)